52 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
52.1 При выборе и монтаже электропроводки должны учитываться требования ГОСТ Р 50571.1 для кабелей и проводов к их оконцеванию и/или соединению, к их опорным или подвесным конструкциям, защитным оболочкам и способам защиты от внешних воздействий, а также обеспечиваться общие требования безопасности по ГОСТ 50571.1 (часть 2).
Примечание - Требования настоящего стандарта, в целом, относятся также к защитным проводникам, при этом в соответствующих частных стандартах комплекса стандартов ГОСТ 50571 к защитным проводникам устанавливаются дополнительные требования.
521 Виды электропроводок
521.1 Способ монтажа электропроводки в зависимости от типа используемого провода или кабеля должен выбираться в соответствии с таблицей 52F при условии, что внешние воздействия на провода или кабели соответствуют требованиям действующих стандартов на эти провода и кабели.
521.2 Способ монтажа электропроводки в зависимости от места прокладки должен соответствовать таблице 52G.
521.3 Примеры выполнения электропроводки приведены в таблице 52Н.
Примечание - Другие виды электропроводки, не предусмотренные настоящим стандартом, могут быть использованы лишь при условии, что они отвечают общим требованиям данного стандарта.
521.4 Шинопроводы
Шинопроводы должны отвечать требованиям ГОСТ 28668.1 и монтироваться по инструкции предприятия-изготовителя. При этом монтажные работы проводятся в строгом соответствии с требованиями разделов 522 (кроме пунктов 522.1.1, 522.3.3, 522.8.1.6, 522.8.1.7 и 522.8.1.8), 525-528.
521.5 Цепи переменного тока Проводники, заключенные в ферромагнитные оболочки, должны прокладываться таким образом, чтобы все провода каждой цепи находились в одной оболочке.
Примечание - Если это условие не будет выполнено, может иметь место перегрев проводов и существенные потери напряжения из-за эффекта индуктивности.
Таблица 52F - Выбор электропроводки
Провода и кабели | Способ монтажа | ||||||||
без крепления | с непосредственным креплением | в трубах | в коробах | в специальных коробах | на латках и кронштейнах | на изоляторах | на тросе (струне) | ||
Неизолированные провода | - | - | - | - | - | - | + | - | |
Изолированные провода | - | - | + | + | + | - | + | - | |
Изолированные провода в защитной оболочке и кабели в оболочках (в т. ч. бронированные и с мине- | Многожильные | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
ральной изоляцией) | Одножильные | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + |
Обозначения: “+” - разрешается;
“-” - не разрешается;
“0” - не применяется или обычно в практике не используется.
Примечание - Специальный короб - короб прямоугольного сечения, предназначенный для прокладки проводов и кабелей, не имеющий съемных или открывающихся крышек.
Таблица 52G - Монтаж систем электропроводки
Место | Способ монтажа | ||||||||
прокладки | без крепления | с непосредственным креплением | в трубах | в коробах | в специальных коробах | на лотках и кронштейнах | на изоляторах | на тросе (струне) | |
В пустотах строительных конструкций | 21, 25, 73, 74 | 0 | 22, 73, 74 | - | 23 | 12-16 | - | - | |
В кабельных каналах | 43 | 43 | 41, 42 | 31, 32 | 4, 23 | 12-16 | - | - | |
В земле | 62, 63 | 0 | 61 | - | 61 | 0 | - | - | |
В строительных конструкциях | 52, 53 | 51 | 1, 2, 5 | 33 | 24 | 0 | - | - | |
Открытая прокладка по строительным конструкциям | 11 | 3 | 31, 32, 71, 72 | 4 | 12-16 | 18 | - | ||
В воздухе | - | - | 0 | 34 | - | 12-16 | 18 | 17 | |
В воде | 81 | 81 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
Обозначения:
“-” - не разрешается;
“0” - не применяется или обычно в практике не используется.
Примечания
1 Цифры в таблице указывают справочный номер (см. таблицу 52Н).
2 Величины допустимых токовых нагрузок - по ГОСТ Р 50571 (МЭК 364-5-523).
Таблица 52Н - Примеры монтажа
Примечание - Иллюстрации не дают точное описание изделий или практики монтажа, а рассматривают способ монтажа.
Пример | Описание | Справочный номер |
Изолированные провода в трубах, заделанных в стенах | 1 | |
Многожильные кабели в трубах, заделанных в стенах | 2 | |
Изолированные провода в открыто проложенных трубах | 3 | |
Одно- или многожильные кабели в открыто проложенных трубах | 3А | |
Изолированные провода в специальных коробах на стенах | 4 | |
Одно- или многожильные кабели в специальных коробах на стенах | 4А | |
Изолированные провода в трубах в кладке | 5 | |
Одно- или многожильные кабели в трубах в кладке | 5A | |
Изолированные провода в защитной оболочке, кабели в оболочке и/или бронированные кабели одно- или многожильные: | ||
- на стене | 11 | |
- на потолке | 11А | |
- на неперфорированных лотках | 12 | |
- на перфорированных лотках | 13 | |
- на кронштейнах, закрепленные горизонтально или вертикально | 14 | |
- на клицах | 15 | |
- на лотках лестничного типа | 16 | |
Изолированные провода в защитной оболочке, кабели в оболочке одно- или многожильные, подвешенные на тросе (струне) или имеющие несущий трос (струну) | 17 | |
Голые или изолированные провода на изоляторах | 18 | |
Изолированные провода в защитной оболочке, кабели в оболочке одно- или многожильные в пустотах строительных конструкций | 21 | |
Изолированные провода в трубах в пустотах строительных конструкций | 22 | |
Кабели одно- или многожильные в трубах в пустотах строительных конструкций | 22А | |
Изолированные провода в специальных коробах в пустотах строительных конструкций | 23 | |
Кабели одно- или многожильные в специальных коробах в пустотах строительных конструкций | 23А | |
Изолированные провода в специальных коробах в кладке | 24 | |
Кабели одно- или многожильные в специальных коробах в кладке | 24A | |
Кабели одно- или многожильные в оболочке: | 25 | |
- проложенные в пустотах потолка - в двойных полах | ||
Изолированные провода, кабели одно- или многожильные в коробах на стене: | ||
- проложенные горизонтально | 31, 31A | |
- проложенные вертикально | 32, 32А | |
Изолированные провода в коробах, утопленных заподлицо в стены или полы | 33 | |
Кабели одно- или многожильные в коробах, утопленных заподлицо в стены или полы | 33А | |
Изолированные провода в подвешенных коробах | 34 | |
Кабели одно- или многожильные в подвешенных коробах | 34А | |
Изолированные провода в трубах, проложенных в горизонтальных или вертикальных закрытых кабельных каналах | 41 | |
Изолированные провода в трубах в вентилируемых кабельных каналах в полах | 42 | |
Кабели в оболочке одно- или многожильные в горизонтальных или вертикальных открытых или вентилируемых кабельных каналах | 43 | |
Изолированные провода в защитной оболочке, кабели в оболочке многожильные, заделанные непосредственно в стены | 51 | |
Изолированные провода в защитной оболочке, кабели в оболочке одно- или многожильные, заделанные непосредственно в кладку: | 52 | |
- без дополнительной механической защиты | ||
- с дополнительной механической защитой | 53 | |
Кабели в оболочке одно- или многожильные в трубах или в специальных коробах в земле | 61 | |
Кабели в оболочке одно- или многожильные в земле: | 62 | |
- без дополнительной механической защиты | ||
- с дополнительной механической защитой | 63 | |
Изолированные провода и кабели в карнизах | 71 | |
Изолированные провода и кабели в плинтусных коробах * Место для кабелей связи и сетей ЭВМ | 72 | |
Изолированные провода в трубах или кабели в оболочке одно- или многожильные, проложенные: | 73 | |
- в дверных коробках | ||
- в оконных рамах | 74 | |
Кабели в оболочке одно- или многожильные, проложенные в воде | 81 |
521.6 Электропроводки в трубах и коробах
Разрешается прокладывать несколько цепей в одной и той же трубе или коробе при условии, что все провода имеют изоляцию, рассчитанную на наивысшее номинальное напряжение проложенных в этой трубе или коробе цепей.
Комментариев нет:
Отправить комментарий