Таблица 7.4.2 Минимальные допустимые степени защиты оболочек электрических аппаратов, приборов, шкафов и сборок зажимов в зависимости от класса пожароопасной зоны
Вид установки и условия работы | Степень защиты оболочки для пожароопасной зоны класса | |||
П-I | П-II | П-IIа | П-III | |
Установленные стационарно или на передвижных механизмах и установках (краны, тельферы, электротележки и т.п.), искрящие по условиям работы | IP44 | IP54 | IP44 | IP44 |
Установленные стационарно или на передвижных механизмах и установках, не искрящие по условиям работы | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Шкафы для размещения аппаратов и приборов | IP44 | IP54* IP44** | IP44 | IP44 |
Коробки сборок зажимов силовых и вторичных цепей | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий