Таблица 7.4.5 Наименьшее расстояние от оси ВЛ до 1 кВ с неизолированными проводами из алюминия, сталеалюминия или алюминиевых сплавов до границ открытых наземных складов, перечисленных в табл. 7.4.4.
Высота подвеса верхнего провода ВЛ от уровня земли, м | Наименьшее расстояние, м, при расчетной скорости ветра, м/с (районе по ветру) | ||||||
16(I) | 18(II) | 21(III) | 24(IV) | 27(V) | 30(VI) | 33(VII) | |
До 7 | 17 | 19 | 27 | 31 | 36 | 41 | 46 |
7,5 | 18 | 20 | 31 | 33 | 38 | 43 | 48 |
8 | 19 | 21 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 |
9 | 20,5 | 23 | 37 | 37 | 43 | 49 | 53 |
10 | 22 | 24 | 40 | 40 | 46 | 53 | 57 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий