Таблица 7.2.1. Категории электроприемников зрелищных предприятий по надежности электроснабжения
| Наименование электроприемника | Категория по надежности электроснабжения при суммарной вместимости зрительных залов, чел. | |
| менее 800 | 800 и более | |
| 1. Электродвигатели пожарных насосов, автоматическая пожарная сигнализация и пожаротушение, системы противодымной защиты, оповещения о пожаре, противопожарного занавеса, освещения безопасности и эвакуационного | III | II |
| 2. Электроприемники постановочного освещения | III | II |
| 3. Электроприемники сценических механизмов | III | II |
| 4. Электроприемники технических аппаратных и систем звукофикации | III | II |
| 5. Остальные электроприемники, не указанные в пп. 1-4, а также комплексы электроприемников зданий с залами вместимостью 300 мест и менее | III | III |




Комментариев нет:
Отправить комментарий