ГОСТ 12177-79
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ
МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ КОНСТРУКЦИИ
Cables, wires and cords.
Methods of construction checking
Дата введения 01.01.81
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Г.И. Калюта, Л.Г. Попова, И.К. Черневский, Г.И. Разумов (руководитель разработки), Л.М. Климова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.04.79 № 1549
3. Срок первой проверки - 1994 г., периодичность проверки - 5 лет
4. Стандарт полностью соответствует международному стандарту МЭК 811-1-1 (1985)
5. Взамен ГОСТ 12177-72
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер приложения |
ГОСТ 166-89 | Приложение 3 |
ГОСТ 427-75 | " |
ГОСТ 3553-87 | " |
ГОСТ 4380-86 | " |
ГОСТ 4381-87 | " |
ГОСТ 6507-90 | " |
ГОСТ 7502-89 | " |
ГОСТ 8074-82 | Приложения 2, 3 |
ГОСТ 9038-90 | Приложение 3 |
ГОСТ 11098-75 | " |
ГОСТ 19795-82 | " |
ГОСТ 25706-83 | " |
ТУ 2-034-225-87 | " |
7. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта от 08.10.92 № 1345
8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в августе 1981 г., октябре 1983 г., декабре 1990 г., октябре 1992 г. (ИУС 11-81, 1-84, 4-91, 1-93)
Настоящий стандарт распространяется на кабели, провода и шнуры и устанавливает методы проверки их конструктивных размеров.
Стандарт не распространяется на обмоточные провода за исключением обмоточных проводов с изоляцией или оболочкой, накладываемой методом экструзии.
Термины, применяемые в стандарте, приведены в приложении 1.
(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).
1. АППАРАТУРА
1.1. Для измерений конструктивных размеров выбор средств измерений должен быть произведен с учетом предела допускаемой погрешности измерений в соответствии с таблицей.
Измеряемые конструктивные размеры и их номинальные значения, мм | Пред. откл. от номинальных размеров (±), мм | Предел допускаемой погрешности измерений (±), мм | Назначаемые средства измерений* |
1. Наружные размеры кабельных изделий и их элементов: | |||
до 3,000 включ. | От 0,0010 до 0,0015 включ. | 0,0008 | 1б, 1д, 1ж |
Св. 0,0015 " 0,0020 " | 0,0010 | 1б, 1д, 1ж, 1г-г | |
" 0,0020 " 0,0030 " | 0,0014 | 1б, 1д, 1ж, 1г-г | |
" 0,0030 " 0,0050 " | 0,0018 | 1б, 1д, 1ж, 1г-г | |
" 0,0050 " 0,0125 " | 0,0030 | 1в, 1г, 1и, 1г-г | |
" 0,0125 " 0,0200 " | 0,0060 | 2, 3, 1а, 1з | |
" 0,0200 " 0,0300 " | 0,0080 | 2, 3, 1а | |
" 0,0300 " 0,0500 " | 0,0120 | 2, 3 | |
" 0,0500 " 0,0700 " | 0,0200 | 2, 3 | |
" 0,0700 " 0,1250 " | 0,0300 | 2 | |
" 0,1250 " 0,2000 " | 0,0500 | 2 | |
" 0,2000 " 0,3000 " | 0,0800 | 2 | |
" 0,3000 " 0,5000 " | 0,1200 | 4 | |
" 0,5000 | 0,2000 | 5 | |
св. 3,0000 до 6,0000 | От 0,0007 до 0,0012 включ. | 0,0006 | 1б, 1д, 1ж |
включ. | Св. 0,0012 " 0,0020 " | 0,0010 | 1б, 1д, 1ж |
" 0,0020 " 0,0025 " | 0,0014 | 1б, 1д, 1ж | |
" 0,0025 " 0,0040 " | 0,0016 | 1б, 1д, 1ж | |
" 0,0040 " 0,0060 " | 0,0020 | 1в, 1и, 1е | |
" 0,0060 " 0,0090 " | 0,0030 | 1в, 1и, 1е | |
" 0,0090 " 0,0150 " | 0,0040 | 1а, 1г, 1з | |
" 0,0150 " 0,0240 " | 0,0080 | 2, 3, 1а | |
" 0,0240 " 0,0375 " | 0,0100 | 2, 3 | |
" 0,0375 " 0,0600 " | 0,0160 | 2, 3 | |
" 0,0600 " 0,0900 " | 0,0300 | 2 | |
св. 3,0000 до 6,0000 | Св. 0,0900 до 0,1500 включ. | 0,0400 | 2 |
включ. | " 0,1500 " 0,2400 " | 0,0600 | 2 |
" 0,2400 " 0,3750 " | 0,1000 | 4 | |
" 0,3750 " 0,6000 " | 0,1600 | 5 | |
св. 6,0000 до 10,0000 | От 0,0007 до 0,0012 включ. | 0,0006 | 1б, 1д, 1ж |
включ. | Св. 0,0012 " 0,0020 " | 0,0010 | 1б, 1д, 1ж |
" 0,0020 " 0,0030 " | 0,0014 | 1б, 1д, 1ж | |
" 0,0030 " 0,0075 " | 0,0020 | 1в, 1и, 1е | |
" 0,0075 " 0,0110 " | 0,0040 | 1а, 1г, 1з | |
" 0,0110 " 0,0180 " | 0,0050 | 2, 3, 1а | |
" 0,0180 " 0,0290 " | 0,0090 | 2, 3. | |
" 0,0290 " 0,0450 " | 0,0120 | 2, 3 | |
" 0,0450 " 0,0750 " | 0,0180 | 2, 3 | |
" 0,0750 " 0,1100 " | 0,0300 | 2 | |
" 0,1100 " 0,1800 " | 0,0500 | 2 | |
" 0,1800 " 0,2900 " | 0,0800 | 2 | |
" 0,2900 " 0,4500 " | 0,1200 | 4 | |
" 0,4500 " 0,7500 " | 0,2000 | 5 | |
" 0,7500 | 0,3000 | 5 | |
св. 10,000 | От 0,020 до 0,250 включ. | 0,010 | 2, 2в |
Св. 0,250 " 0,500 " | 0,014 | 4 | |
" 0,500 | 0,200 | 5 | |
св. 10,000 (при | От 0,500 до 1,250 включ. | 0,200 | 5а |
измерении длины окружности или периметра поверхности) | Св. 1,250 | 0,500 | 6а |
2. Толщина металлических оболочек: | |||
2.1. гладких | От 0,020 до 0,200 включ. | 0,010 | 2, 2а |
Св. 0,200 " 0,300 " | 0,080 | 2, 2а | |
" 0,300 | 0,120 | 4 | |
2.2. гофрированных | Св. 0,020 | 0,010 | 2б |
3. Толщина резиновых и пластмассовых оболочек, шлангов и изоляции: | |||
до 10,000 включ. | До 0,020 включ. | 0,008 | 7 |
Св. 0,020 до 0,200 включ. | 0,010 | 8 | |
" 0,200 | 0,080 | 9 | |
св. 10,000 | Св. 0,200 | 0,080 | 9 |
4. Эксцентриситет | До 0,20 включ. | 0,008 | 7 |
изоляции, толщина | Св. 0,020 до 0,200 включ. | 0,010 | 8 |
экранов из полимерных электропроводящих материалов, толщина промежуточной зоны между слоями изоляции и оболочки, расстояние между образующими жил плоских проводов | " 0,200 | 0,080 | 9 |
5. Шаг скрутки, оплетки, | От 0,250 до 0,500 включ. | 0,100 | 4 |
обмотки, перекрытие, | Св. 0,500 " 1,250 " | 0,200 | 5, 6 |
ширина лент | " 1,250 | 0,500 | 6 |
6. Зазоры | - | - | 11 |
7. Длина кабельных изделий определяется средствами измерений с погрешностью измерения не более 1 %; при применении автоматических и автоматизированных измерителей длины со встроенными счетчиками оборотов их инструментальная погрешность должна быть не более 1 % + 1 единица счета | - | - | 6, 10 |
_________________
* Наименование назначаемых универсальных средств измерений (механических и оптико-механических) приведено в приложении 3.
В случае, если в нормативно-технической документации (НТД) указаны несимметричные предельные отклонения от номинального размера (верхнее и нижнее предельные отклонения с разными значениями), то выбор средств измерений должен быть произведен в соответствии с таблицей по наименьшему абсолютному значению предельного отклонения.
В случае, если в НТД указано только верхнее или нижнее предельное отклонение, а второе указано как ненормируемое, то выбор средств измерений должен быть произведен в соответствии с таблицей по указанному верхнему или нижнему предельному отклонению.
В случае, если в НТД не указан номинальный размер, а указан только предельный размер (наибольший или наименьший), то выбор средств измерений должен быть произведен в соответствии с таблицей по предельному отклонению, равному половине расчетного допуска для данного конструктивного размера. Если результат измерения превышает заданное НТД значение, то следует провести повторное измерение при помощи средства измерения с меньшей погрешностью или с меньшей ценой деления. Результат повторного измерения является окончательным.
Допускается применение других средств измерений, в том числе автоматических и автоматизированных, обеспечивающих проведение измерений с пределом допускаемой погрешности, регламентированным таблицей. Не допускается применение универсальных механических средств измерений взамен оптико-механических, выбранных в соответствии с таблицей.
Метод определения и учет погрешности от измерительного усилия приведен в приложении 2.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
2. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ
2.1. Поверхность кабельных изделий и элементов их конструкций на участках, подвергаемых измерениям, должна быть тщательно очищена от загрязнений мягким материалом (марля, ветошь и др.). При очистке допускается применение растворителей (спирт, бензин и др.), не ухудшающих качество поверхности.
2.2. Разделка концов или образцов кабельных изделий должна производиться без повреждения участков элементов их конструкций, подлежащих измерениям.
2.3. Если маркировочный знак нанесен на изоляцию или оболочку вдавливанием, то образцы, используемые для измерения, должны быть отобраны так, чтобы они имели маркировку.
2.4. Все измерения должны быть проведены не ранее чем через 16 ч после экструзии или вулканизации (или сшивания) материалов изоляции или оболочки, если это указано в стандартах на изделия отдельных видов.
2.3, 2.4. (Введены дополнительно, Изм. № 3).
3. ПРОВЕРОК ПРОВЕДЕНИЕ
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Комментариев нет:
Отправить комментарий